產(chǎn)品目錄
- 電力測試器材
- 電纜故障測試儀
- **工具器具力學性能測試機
- 三相熱繼電器測試儀
- 氧化鋅避雷器測試儀
-
電容電感測試儀
- 互感器現(xiàn)場校驗儀
- 三相交直流標準源
-
發(fā)電機轉子交流阻抗測試儀
- 變壓器測試儀
- 高壓開關特性測試儀
- 絕緣油耐壓測試儀
- 高壓介質(zhì)損耗測試儀
- 相位伏安表
- 數(shù)字接地電阻測試儀
- 回路電阻測試儀
- 微機繼電保護測試儀
- 高壓試驗變壓器
- 直流電阻測試儀
- 絕緣電阻測試儀
- 直流高壓發(fā)生器
- 耐壓儀
- 高壓無線核相儀
- 電氣
- 滑動變阻器
- 直流電阻電橋
- 機械
- 絕緣梯/凳
- 絕緣靴/絕緣手套
- 手表式近電報警器
- 滑線指示燈
- 絕緣操作桿
- 高壓放**
- 絕緣膠墊
- 高壓短路接地線
- 高壓驗電器
- 紅外線測溫儀
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吉先生
聯(lián)系電話:021-51097529
傳真機號:021-51714615
移動電話:13817044089
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
YD9882程控安規(guī)綜合測試儀YD-9880A具有自校驗,自診斷功能耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、低壓啟動綜合參數(shù)測試人性化操作界面,采用240×128的液晶顯示器,操作簡便測試模式可任意設定具有50個記憶組,每組有多個測試參數(shù)設置項,可一次設定連續(xù)測試熱態(tài)泄漏測試任意設定電壓上升時間,可分析擊穿點可選配PLC接口、RS232接口
詳情介紹:
產(chǎn)品簡介
|
|||||
9880系列綜合安規(guī)測試儀是采用高速單片機和大規(guī)模集成電路設計的高性能安規(guī)測試儀。其升壓電路由大功率高性能的功放電路組成。具有無極可調(diào),升壓穩(wěn)定平滑的特點。能實時顯示擊穿電流和擊穿電壓值。具有軟件自校正功能。配有PLC,和RS232C接口,本公司開發(fā)有計算機控制軟件。能和儀器聯(lián)機測試。實時記錄產(chǎn)品**情況。被廣泛應用在家用電器,體育器材,儀器儀表,照明電路,電動電熱器具等行業(yè)的安規(guī)測量中。由于一機多能,有效的提高了**效率。本機內(nèi)置2000W大功率隔離變壓器,常規(guī)產(chǎn)品測試無需外接變壓器。有別于市場上某些內(nèi)置300W小功率變壓器的廠家。 | |||||
耐電壓測試 | 功率測試(僅YD9882) | ||||
AC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV | PW | 電壓顯示范圍 | 0-250V |
電壓分辨率 | 10V | 電壓顯示分辨率 | 1V | ||
電壓精度 | 3% | 電流顯示范圍 | 0-20A | ||
電壓頻率 | 50Hz\60Hz可選 | 電流分辨率 | 0.01A | ||
*大輸出電流 | 40mA | 功率顯示范圍 | 0-2000W | ||
電流設置 | 0~40mA | 功率分辨率 | 1W | ||
電流分辨率 | 1μA | 測量準確度 | 3% | ||
電流精度 | 3% | 隔離變壓器容量 | 2000VA | ||
DC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-6kV | 啟動測試(僅YD9882) | ||
電壓分辨率 | 10V | RUN | 電壓顯示范圍 | 0V-250V | |
電壓精度 | 3% | 電壓顯示分辨率 | 1V | ||
*大輸出電流 | 10mA | 電流顯示范圍 | 0-20A | ||
電流設置 | 0.01mA-10mA | 電流分辨率 | 0.01A | ||
電流分辨率 | 1μA | 測量準確度 | 3% | ||
電流精度 | 3% |
|
|
|
|
絕緣電阻測試 | 其他技術指標 | ||||
IR | 輸出電壓范圍 | 100V-1000V |
|
顯示器 | 240×128LCD顯示 |
電壓分辨率 | 1V | 測量時間設置 | 1.0-999.9s | ||
電壓精度 | ±(3%y讀數(shù)+3V) | 記憶組 | 1-50組(每組可存4個參數(shù)) | ||
電阻測量范圍 | 1MΩ-9999MΩ | 通訊接口 | RS232C,PLC接口 | ||
電阻測量精度 | 10% | 工作溫濕度 | 0℃ -40℃,≤ 85%RH | ||
電阻上限設定 | 1MΩ-9999MΩ | 電源要求 | 198V-245V AC,47.5Hz-52.5Hz | ||
電阻下限設定 | 1MΩ-9999MΩ | 外型尺寸 | 450×250×500(mm) | ||
接地電阻測試 | 重量 | 30Kg | |||
GR | 輸出電壓范圍 | 3V-8V AC |
|
||
電壓頻率 | 50Hz\60Hz可選 | ||||
輸出電流范圍 | 3A-30A AC | ||||
電流分辨率 | 0.01A | ||||
電流精度 | 3% | ||||
電阻測試范圍 | 0-600mΩ | ||||
電阻分辨率 | 1mΩ | ||||
電阻準確度 | 3% | ||||
電阻設置范圍 | 0-600mΩ | ||||
泄漏電流測試(僅YD9881、YD9882、YD9880A為無源泄漏) | |||||
LC | 電壓顯示范圍 | 100V-250V | |||
電壓分辨率 | 1V | ||||
電壓精度 | 3% | ||||
電流測量范圍 | 0.01mA-20mA | ||||
電流分辨率 | 0.01mA(2-20)mA 0.001mA(0.001-2)mA | ||||
電流精度 | 3% | ||||
電流上限設置 | 0.01mA-20mA | ||||
隔離變壓哭器量 |
2000VA | ||||
泄漏測試方式 | 熱態(tài) |